売マンション レクセルマンション鶴瀬 3階 3LDK
価格 | 3,180万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 鶴瀬駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 埼玉県富士見市羽沢3丁目 | ||||
築年月 | 1998年3月(築26年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.26㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 天井高2.5m以上 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 鶴瀬駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武東上線 / みずほ台駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 埼玉県富士見市羽沢3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,180万円 | 平米単価 | 48.73万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,000円/月 | 修繕積立金 | 13,250円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レクセルマンション鶴瀬 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン クローゼット 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 全居室フローリング 可動間仕切り 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.4・5 LDK 13.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.26㎡ | バルコニー | 10.12㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1998年3月(築26年9ヶ月) | 総戸数 | 51戸 |
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:新規フルリノベーション済 ■キッチン交換 ■ユニットバス交換 ■洗面台交換 ■フローリング張替 ■建具交換 ■シーリング照明交換 ■天井・壁クロス張替 ■フロアタイル張替 ■LEDダウンライト交換 ■窓枠化粧シート張り ■玄関エコカラットタイル施工 ■ハウスクリーニング 他 | ||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983116573 | ||
情報公開日 | 2024/08/02 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
栄建設(株)
- 交通:
- 西武新宿線/狭山市 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県狭山市祇園3-20
- TEL:
- 04-2957-2625
- FAX:
- 04-2957-6446
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(13)第6780号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。