売マンション センターフィールド浦和美園壱番館フロントランド 1109 4LDK
価格 | 4,800万円 | 階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 / 浦和美園駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||||
築年月 | 2007年2月(築17年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 87.40㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 24時間セキュリティー 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 埼玉高速鉄道 / 浦和美園駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,800万円 | 平米単価 | 54.92万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | なし | 修繕積立金 | なし |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | センターフィールド浦和美園壱番館フロントランド 1109 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 キッズルーム 共用シアタールーム システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 冷蔵庫 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 エアコン 暖房 冷房 間接照明 照明器具 ベッド 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 詳細情報調査中 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 1 洋 3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 87.40㎡ | バルコニー | なし |
階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年2月(築17年10ヶ月) | 総戸数 | 213戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983695121 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
栄建設(株)
- 交通:
- 西武新宿線/狭山市 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県狭山市祇園3-20
- TEL:
- 04-2957-2625
- FAX:
- 04-2957-6446
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(13)第6780号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。